*** FoxPro constants from QuickBooks SDK assembly QBFC10Lib
***
*** To see the origin of this file, visit this link:
***   http://mattslay.com/adding-custom-data-to-quickbooks-invoices-from-foxpro/
***
**********************************************************************************


*--- Constant Group: ENOpenMode
#DEFINE omSingleUser	0	
#DEFINE omMultiUser	1	
#DEFINE omDontCare	2	

*--- Constant Group: ENRqOnError
#DEFINE roeStop	0	
#DEFINE roeContinue	1	
#DEFINE roeRollback	2	

*--- Constant Group: ENReleaseLevel
#DEFINE rlPreAlpha	0	
#DEFINE rlAlpha	1	
#DEFINE rlBeta	2	
#DEFINE rlRelease	3	

*--- Constant Group: ENRqResponseData
#DEFINE rdIncludeAll	0	
#DEFINE rdIncludeNone	1	

*--- Constant Group: ENConnectionType
#DEFINE ctUnknown	0	
#DEFINE ctLocalQBD	1	
#DEFINE ctRemoteQBD	2	
#DEFINE ctLocalQBDLaunchUI	3	
#DEFINE ctRemoteQBOE	4	

*--- Constant Group: ENUnattendedModePrefType
#DEFINE umptRequired	1	
#DEFINE umptOptional	2	

*--- Constant Group: ENPersonalDataPrefType
#DEFINE pdptRequired	1	
#DEFINE pdptOptional	2	
#DEFINE pdptNotNeeded	3	

*--- Constant Group: ENQuickBooksEdition
#DEFINE qbeUS	0	
#DEFINE qbeOE	1	
#DEFINE qbeCA	2	
#DEFINE qbeUK	3	
#DEFINE qbeAU	4	

*--- Constant Group: ENORNameFilter
#DEFINE ornfNA	-1	
#DEFINE ornfNameFilter	0	
#DEFINE ornfNameRangeFilter	1	

*--- Constant Group: ENORCurrencyFilter
#DEFINE orcfNA	-1	
#DEFINE orcfListID	0	
#DEFINE orcfFullName	1	

*--- Constant Group: ENActiveStatus
#DEFINE asActiveOnly	0	
#DEFINE asInactiveOnly	1	
#DEFINE asAll	2	

*--- Constant Group: ENAccountType
#DEFINE atAccountsPayable	0	
#DEFINE atAccountsReceivable	1	
#DEFINE atBank	2	
#DEFINE atCostOfGoodsSold	3	
#DEFINE atCreditCard	4	
#DEFINE atEquity	5	
#DEFINE atExpense	6	
#DEFINE atFixedAsset	7	
#DEFINE atIncome	8	
#DEFINE atLongTermLiability	9	
#DEFINE atNonPosting	10	
#DEFINE atOtherAsset	11	
#DEFINE atOtherCurrentAsset	12	
#DEFINE atOtherCurrentLiability	13	
#DEFINE atOtherExpense	14	
#DEFINE atOtherIncome	15	

*--- Constant Group: ENORAccountListQuery
#DEFINE oralqNA	-1	
#DEFINE oralqListID	0	
#DEFINE oralqFullName	1	
#DEFINE oralqAccountListFilter	2	

*--- Constant Group: ENmetaData
#DEFINE mdNoMetaData	0	
#DEFINE mdMetaDataOnly	1	
#DEFINE mdMetaDataAndResponseData	2	

*--- Constant Group: ENORCustomerListQuery
#DEFINE orclqNA	-1	
#DEFINE orclqListID	0	
#DEFINE orclqFullName	1	
#DEFINE orclqCustomerListFilter	2	

*--- Constant Group: ENiterator
#DEFINE itStart	0	
#DEFINE itContinue	1	
#DEFINE itStop	2	

*--- Constant Group: ENOREarnings
#DEFINE oreNA	-1	
#DEFINE oreClearEarnings	0	
#DEFINE oreEarnings	1	

*--- Constant Group: ENORRate
#DEFINE orrNA	-1	
#DEFINE orrRate	0	
#DEFINE orrRatePercent	1	

*--- Constant Group: ENORListQuery
#DEFINE orlqNA	-1	
#DEFINE orlqListID	0	
#DEFINE orlqFullName	1	
#DEFINE orlqListFilter	2	

*--- Constant Group: ENORVendorListQuery
#DEFINE orvlqNA	-1	
#DEFINE orvlqListID	0	
#DEFINE orvlqFullName	1	
#DEFINE orvlqVendorListFilter	2	

*--- Constant Group: ENPaymentMethodType
#DEFINE pmtAmericanExpress	0	
#DEFINE pmtCash	1	
#DEFINE pmtCheck	2	
#DEFINE pmtDebitCard	3	
#DEFINE pmtDiscover	4	
#DEFINE pmtECheck	5	
#DEFINE pmtGiftCard	6	
#DEFINE pmtMasterCard	7	
#DEFINE pmtOther	8	
#DEFINE pmtOtherCreditCard	9	
#DEFINE pmtVisa	10	

*--- Constant Group: ENORPaymentMethodListQuery
#DEFINE orpmlqNA	-1	
#DEFINE orpmlqListID	0	
#DEFINE orpmlqFullName	1	
#DEFINE orpmlqPaymentMethodListFilter	2	

*--- Constant Group: ENDoneStatus
#DEFINE dsNotDoneOnly	0	
#DEFINE dsDoneOnly	1	
#DEFINE dsAll	2	

*--- Constant Group: ENORToDoListQuery
#DEFINE ortdlqNA	-1	
#DEFINE ortdlqListID	0	
#DEFINE ortdlqToDoListFilter	1	

*--- Constant Group: ENORSalesPurchase
#DEFINE orspNA	-1	
#DEFINE orspSalesOrPurchase	0	
#DEFINE orspSalesAndPurchase	1	

*--- Constant Group: ENORPrice
#DEFINE orpNA	-1	
#DEFINE orpPrice	0	
#DEFINE orpPricePercent	1	

*--- Constant Group: ENORSalesPurchaseMod
#DEFINE orspmNA	-1	
#DEFINE orspmSalesOrPurchaseMod	0	
#DEFINE orspmSalesAndPurchaseMod	1	

*--- Constant Group: ENORItemInventoryAssemblyLine
#DEFINE oriialNA	-1	
#DEFINE oriialClearItemsInGroup	0	
#DEFINE oriialItemInventoryAssemblyLine	1	

*--- Constant Group: ENORDiscountRate
#DEFINE ordrNA	-1	
#DEFINE ordrDiscountRate	0	
#DEFINE ordrDiscountRatePercent	1	

*--- Constant Group: ENORItemGroupLine
#DEFINE origlNA	-1	
#DEFINE origlClearItemsInGroup	0	
#DEFINE origlItemGroupLine	1	

*--- Constant Group: ENORPriceLevel
#DEFINE orplNA	-1	
#DEFINE orplPriceLevelFixedPercentage	0	
#DEFINE orplPriceLevelPerItemCurrency	1	

*--- Constant Group: ENAdjustRelativeTo
#DEFINE artStandardPrice	0	
#DEFINE artCost	1	
#DEFINE artCurrentCustomPrice	2	

*--- Constant Group: ENORPriceLevelPrice
#DEFINE orplpNA	-1	
#DEFINE orplpORCustomPrice	0	
#DEFINE orplpPriceLevelAdjustment	1	

*--- Constant Group: ENORORCustomPrice
#DEFINE ororcpNA	-1	
#DEFINE ororcpCustomPrice	0	
#DEFINE ororcpCustomPricePercent	1	

*--- Constant Group: ENORPriceLevelQuery
#DEFINE orplqNA	-1	
#DEFINE orplqListID	0	
#DEFINE orplqFullName	1	
#DEFINE orplqPriceLevelFilter	2	

*--- Constant Group: ENORBillingRate
#DEFINE orbrNA	-1	
#DEFINE orbrFixedBillingRate	0	
#DEFINE orbrBillingRatePerItem	1	

*--- Constant Group: ENAdjustBillingRateRelativeTo
#DEFINE abrrtStandardRate	0	
#DEFINE abrrtCurrentCustomRate	1	

*--- Constant Group: ENORBillingRateItem
#DEFINE orbriNA	-1	
#DEFINE orbriORCustomRate	0	
#DEFINE orbriBillingRateAdjustment	1	

*--- Constant Group: ENORORCustomRate
#DEFINE ororcrNA	-1	
#DEFINE ororcrCustomRate	0	
#DEFINE ororcrCustomRatePercent	1	

*--- Constant Group: ENORBillingRateQuery
#DEFINE orbrqNA	-1	
#DEFINE orbrqListID	0	
#DEFINE orbrqFullName	1	
#DEFINE orbrqBillingRateFilter	2	

*--- Constant Group: ENORWorkersCompCodeQuery
#DEFINE orwccqNA	-1	
#DEFINE orwccqListID	0	
#DEFINE orwccqFullName	1	
#DEFINE orwccqWorkersCompCodeFilter	2	

*--- Constant Group: ENMappingCategory
#DEFINE mcBOX1	0	
#DEFINE mcBOX2	1	
#DEFINE mcBOX3	2	
#DEFINE mcBOX4	3	
#DEFINE mcBOX5	4	
#DEFINE mcBOX6	5	
#DEFINE mcBOX7	6	
#DEFINE mcBOX8	7	
#DEFINE mcBOX9	8	
#DEFINE mcBOX10	9	
#DEFINE mcBOX13	10	
#DEFINE mcBOX14	11	

*--- Constant Group: ENORInventorySiteQuery
#DEFINE orisqNA	-1	
#DEFINE orisqListID	0	
#DEFINE orisqFullName	1	
#DEFINE orisqInventorySiteFilter	2	

*--- Constant Group: ENORInvoiceLineAdd
#DEFINE orila1NA	-1	
#DEFINE orilaInvoiceLineAdd	0	
#DEFINE orilaInvoiceLineGroupAdd	1	

*--- Constant Group: ENORRatePriceLevel
#DEFINE orrplNA	-1	
#DEFINE orrplRate	0	
#DEFINE orrplRatePercent	1	
#DEFINE orrplPriceLevelRef	2	

*--- Constant Group: ENORDiscountLineAdd
#DEFINE ordlaNA	-1	
#DEFINE ordlaAmount	0	
#DEFINE ordlaRatePercent	1	

*--- Constant Group: ENORSalesTaxLineAdd
#DEFINE orstlaNA	-1	
#DEFINE orstlaAmount	0	
#DEFINE orstlaRatePercent	1	

*--- Constant Group: ENORInvoiceLineMod
#DEFINE orilmNA	-1	
#DEFINE orilmInvoiceLineMod	0	
#DEFINE orilmInvoiceLineGroupMod	1	

*--- Constant Group: ENDateMacro
#DEFINE dmAll	0	
#DEFINE dmToday	1	
#DEFINE dmThisWeek	2	
#DEFINE dmThisWeekToDate	3	
#DEFINE dmThisMonth	4	
#DEFINE dmThisMonthToDate	5	
#DEFINE dmThisCalendarQuarter	6	
#DEFINE dmThisCalendarQuarterToDate	7	
#DEFINE dmThisFiscalQuarter	8	
#DEFINE dmThisFiscalQuarterToDate	9	
#DEFINE dmThisCalendarYear	10	
#DEFINE dmThisCalendarYearToDate	11	
#DEFINE dmThisFiscalYear	12	
#DEFINE dmThisFiscalYearToDate	13	
#DEFINE dmYesterday	14	
#DEFINE dmLastWeek	15	
#DEFINE dmLastWeekToDate	16	
#DEFINE dmLastMonth	17	
#DEFINE dmLastMonthToDate	18	
#DEFINE dmLastCalendarQuarter	19	
#DEFINE dmLastCalendarQuarterToDate	20	
#DEFINE dmLastFiscalQuarter	21	
#DEFINE dmLastFiscalQuarterToDate	22	
#DEFINE dmLastCalendarYear	23	
#DEFINE dmLastCalendarYearToDate	24	
#DEFINE dmLastFiscalYear	25	
#DEFINE dmLastFiscalYearToDate	26	
#DEFINE dmNextWeek	27	
#DEFINE dmNextFourWeeks	28	
#DEFINE dmNextMonth	29	
#DEFINE dmNextCalendarQuarter	30	
#DEFINE dmNextCalendarYear	31	
#DEFINE dmNextFiscalQuarter	32	
#DEFINE dmNextFiscalYear	33	

*--- Constant Group: ENORTxnDateRangeFilter
#DEFINE ortdrfNA	-1	
#DEFINE ortdrfTxnDateFilter	0	
#DEFINE ortdrfDateMacro	1	

*--- Constant Group: ENOREntityFilter
#DEFINE orefNA	-1	
#DEFINE orefListID	0	
#DEFINE orefFullName	1	
#DEFINE orefListIDWithChildren	2	
#DEFINE orefFullNameWithChildren	3	

*--- Constant Group: ENORAccountFilter
#DEFINE orafNA	-1	
#DEFINE orafListID	0	
#DEFINE orafFullName	1	
#DEFINE orafListIDWithChildren	2	
#DEFINE orafFullNameWithChildren	3	

*--- Constant Group: ENORDateRangeFilter
#DEFINE ordrfNA	-1	
#DEFINE ordrfModifiedDateRangeFilter	0	
#DEFINE ordrfTxnDateRangeFilter	1	

*--- Constant Group: ENORRefNumberFilter
#DEFINE orrnfNA	-1	
#DEFINE orrnfRefNumberFilter	0	
#DEFINE orrnfRefNumberRangeFilter	1	

*--- Constant Group: ENPaidStatus
#DEFINE psAll	0	
#DEFINE psPaidOnly	1	
#DEFINE psNotPaidOnly	2	

*--- Constant Group: ENORInvoiceQuery
#DEFINE oriqNA	-1	
#DEFINE oriqTxnID	0	
#DEFINE oriqRefNumber	1	
#DEFINE oriqRefNumberCaseSensitive	2	
#DEFINE oriqInvoiceFilter	3	

*--- Constant Group: ENOREstimateLineAdd
#DEFINE orelaNA	-1	
#DEFINE orelaEstimateLineAdd	0	
#DEFINE orelaEstimateLineGroupAdd	1	

*--- Constant Group: ENORMarkupRatePriceLevel
#DEFINE ormrplNA	-1	
#DEFINE ormrplMarkupRate	0	
#DEFINE ormrplMarkupRatePercent	1	
#DEFINE ormrplPriceLevelRef	2	

*--- Constant Group: ENOREstimateLineMod
#DEFINE orelmNA	-1	
#DEFINE orelmEstimateLineMod	0	
#DEFINE orelmEstimateLineGroupMod	1	

*--- Constant Group: ENORTxnQuery
#DEFINE ortqNA	-1	
#DEFINE ortqTxnID	0	
#DEFINE ortqRefNumber	1	
#DEFINE ortqRefNumberCaseSensitive	2	
#DEFINE ortqTxnFilter	3	

*--- Constant Group: ENORSalesOrderLineAdd
#DEFINE orsolaNA	-1	
#DEFINE orsolaSalesOrderLineAdd	0	
#DEFINE orsolaSalesOrderLineGroupAdd	1	

*--- Constant Group: ENORSalesOrderLineMod
#DEFINE orsolmNA	-1	
#DEFINE orsolmSalesOrderLineMod	0	
#DEFINE orsolmSalesOrderLineGroupMod	1	

*--- Constant Group: ENORTxnNoAccountQuery
#DEFINE ortnaqNA	-1	
#DEFINE ortnaqTxnID	0	
#DEFINE ortnaqRefNumber	1	
#DEFINE ortnaqRefNumberCaseSensitive	2	
#DEFINE ortnaqTxnFilterNoAccount	3	

*--- Constant Group: ENORSalesReceiptLineAdd
#DEFINE orsrlaNA	-1	
#DEFINE orsrlaSalesReceiptLineAdd	0	
#DEFINE orsrlaSalesReceiptLineGroupAdd	1	

*--- Constant Group: ENORSalesReceiptLineMod
#DEFINE orsrlmNA	-1	
#DEFINE orsrlmSalesReceiptLineMod	0	
#DEFINE orsrlmSalesReceiptLineGroupMod	1	

*--- Constant Group: ENORCreditMemoLineAdd
#DEFINE orcmlaNA	-1	
#DEFINE orcmlaCreditMemoLineAdd	0	
#DEFINE orcmlaCreditMemoLineGroupAdd	1	

*--- Constant Group: ENORCreditMemoLineMod
#DEFINE orcmlmNA	-1	
#DEFINE orcmlmCreditMemoLineMod	0	
#DEFINE orcmlmCreditMemoLineGroupMod	1	

*--- Constant Group: ENORApplyPayment
#DEFINE orapNA	-1	
#DEFINE orapIsAutoApply	0	
#DEFINE orapAppliedToTxnAdd	1	

*--- Constant Group: ENORChargeTxnQuery
#DEFINE orctqNA	-1	
#DEFINE orctqTxnID	0	
#DEFINE orctqRefNumber	1	
#DEFINE orctqRefNumberCaseSensitive	2	
#DEFINE orctqChargeFilter	3	

*--- Constant Group: ENORInventorySiteORShipToEntity
#DEFINE orisorsteNA	-1	
#DEFINE orisorsteInventorySiteRef	0	
#DEFINE orisorsteShipToEntityRef	1	

*--- Constant Group: ENORPurchaseOrderLineAdd
#DEFINE orpolaNA	-1	
#DEFINE orpolaPurchaseOrderLineAdd	0	
#DEFINE orpolaPurchaseOrderLineGroupAdd	1	

*--- Constant Group: ENORPurchaseOrderLineMod
#DEFINE orpolmNA	-1	
#DEFINE orpolmPurchaseOrderLineMod	0	
#DEFINE orpolmPurchaseOrderLineGroupMod	1	

*--- Constant Group: ENORItemLineAdd
#DEFINE orilaNA	-1	
#DEFINE orilaItemLineAdd	0	
#DEFINE orilaItemGroupLineAdd	1	

*--- Constant Group: ENORItemLineMod
#DEFINE orilmmNA	-1	
#DEFINE orilmmItemLineMod	0	
#DEFINE orilmmItemGroupLineMod	1	

*--- Constant Group: ENORBillQuery
#DEFINE orbqNA	-1	
#DEFINE orbqTxnID	0	
#DEFINE orbqRefNumber	1	
#DEFINE orbqRefNumberCaseSensitive	2	
#DEFINE orbqBillFilter	3	

*--- Constant Group: ENORCheckPrint
#DEFINE orcpNA	-1	
#DEFINE orcpIsToBePrinted	0	
#DEFINE orcpRefNumber	1	

*--- Constant Group: ENORItemFilter
#DEFINE orifNA	-1	
#DEFINE orifListID	0	
#DEFINE orifFullName	1	
#DEFINE orifListIDWithChildren	2	
#DEFINE orifFullNameWithChildren	3	

*--- Constant Group: ENORSalesTaxPaymentCheckQuery
#DEFINE orstpcqNA	-1	
#DEFINE orstpcqTxnID	0	
#DEFINE orstpcqRefNumber	1	
#DEFINE orstpcqRefNumberCaseSensitive	2	
#DEFINE orstpcqTxnFilterWithItemFilter	3	

*--- Constant Group: ENORTypeAdjustment
#DEFINE ortaNA	-1	
#DEFINE ortaQuantityAdjustment	0	
#DEFINE ortaValueAdjustment	1	

*--- Constant Group: ENORQuantityAdjustment
#DEFINE orqaNA	-1	
#DEFINE orqaNewQuantity	0	
#DEFINE orqaQuantityDifference	1	

*--- Constant Group: ENORValueAdjustment
#DEFINE orvaNA	-1	
#DEFINE orvaNewValue	0	
#DEFINE orvaValueDifference	1	

*--- Constant Group: ENORInventoryAdjustmentQuery
#DEFINE oriaqNA	-1	
#DEFINE oriaqTxnID	0	
#DEFINE oriaqRefNumber	1	
#DEFINE oriaqRefNumberCaseSensitive	2	
#DEFINE oriaqTxnFilterWithItemFilter	3	

*--- Constant Group: ENORTimeTrackingEntityFilter
#DEFINE orttefNA	-1	
#DEFINE orttefListID	0	
#DEFINE orttefFullName	1	

*--- Constant Group: ENORTimeTrackingTxnQuery
#DEFINE ortttqNA	-1	
#DEFINE ortttqTxnID	0	
#DEFINE ortttqTimeTrackingTxnFilter	1	

*--- Constant Group: ENORHomeCurrencyAdjustment
#DEFINE orhcaNA	-1	
#DEFINE orhcaIsHomeCurrencyAdjustment	0	
#DEFINE orhcaCurrencyExchangeRate	1	

*--- Constant Group: ENORJournalLine
#DEFINE orjlNA	-1	
#DEFINE orjlJournalDebitLine	0	
#DEFINE orjlJournalCreditLine	1	

*--- Constant Group: ENORDepositLineAdd
#DEFINE ordladdNA	-1	
#DEFINE ordladdPaymentLine	0	
#DEFINE ordladdDepositInfo	1	

*--- Constant Group: ENORDepositLineMod
#DEFINE ordlmNA	-1	
#DEFINE ordlmPaymentLine	0	
#DEFINE ordlmDepositInfoMod	1	

*--- Constant Group: ENORDepositQuery
#DEFINE ordqNA	-1	
#DEFINE ordqTxnID	0	
#DEFINE ordqDepositFilter	1	

*--- Constant Group: ENListDelType
#DEFINE ldtAccount	0	
#DEFINE ldtBillingRate	1	
#DEFINE ldtClass	2	
#DEFINE ldtCurrency	3	
#DEFINE ldtCustomer	4	
#DEFINE ldtCustomerMsg	5	
#DEFINE ldtCustomerType	6	
#DEFINE ldtDateDrivenTerms	7	
#DEFINE ldtEmployee	8	
#DEFINE ldtInventorySite	9	
#DEFINE ldtItemDiscount	10	
#DEFINE ldtItemFixedAsset	11	
#DEFINE ldtItemGroup	12	
#DEFINE ldtItemInventory	13	
#DEFINE ldtItemInventoryAssembly	14	
#DEFINE ldtItemNonInventory	15	
#DEFINE ldtItemOtherCharge	16	
#DEFINE ldtItemPayment	17	
#DEFINE ldtItemSalesTax	18	
#DEFINE ldtItemSalesTaxGroup	19	
#DEFINE ldtItemService	20	
#DEFINE ldtItemSubtotal	21	
#DEFINE ldtJobType	22	
#DEFINE ldtOtherName	23	
#DEFINE ldtPaymentMethod	24	
#DEFINE ldtPayrollItemNonWage	25	
#DEFINE ldtPayrollItemWage	26	
#DEFINE ldtPriceLevel	27	
#DEFINE ldtSalesRep	28	
#DEFINE ldtSalesTaxCode	29	
#DEFINE ldtShipMethod	30	
#DEFINE ldtStandardTerms	31	
#DEFINE ldtToDo	32	
#DEFINE ldtUnitOfMeasureSet	33	
#DEFINE ldtVehicle	34	
#DEFINE ldtVendor	35	
#DEFINE ldtVendorType	36	
#DEFINE ldtWorkersCompCode	37	

*--- Constant Group: ENListMergeType
#DEFINE lmtAccount	0	
#DEFINE lmtClass	1	
#DEFINE lmtCustomer	2	
#DEFINE lmtItemDiscount	3	
#DEFINE lmtItemGroup	4	
#DEFINE lmtItemInventory	5	
#DEFINE lmtItemNonInventory	6	
#DEFINE lmtItemOtherCharge	7	
#DEFINE lmtItemPayment	8	
#DEFINE lmtItemSalesTax	9	
#DEFINE lmtItemSalesTaxGroup	10	
#DEFINE lmtItemService	11	
#DEFINE lmtItemSubtotal	12	
#DEFINE lmtVendor	13	

*--- Constant Group: ENTxnDelType
#DEFINE tdtARRefundCreditCard	0	
#DEFINE tdtBill	1	
#DEFINE tdtBillPaymentCheck	2	
#DEFINE tdtBillPaymentCreditCard	3	
#DEFINE tdtBuildAssembly	4	
#DEFINE tdtCharge	5	
#DEFINE tdtCheck	6	
#DEFINE tdtCreditCardCharge	7	
#DEFINE tdtCreditCardCredit	8	
#DEFINE tdtCreditMemo	9	
#DEFINE tdtDeposit	10	
#DEFINE tdtEstimate	11	
#DEFINE tdtInventoryAdjustment	12	
#DEFINE tdtInvoice	13	
#DEFINE tdtItemReceipt	14	
#DEFINE tdtJournalEntry	15	
#DEFINE tdtPurchaseOrder	16	
#DEFINE tdtReceivePayment	17	
#DEFINE tdtSalesOrder	18	
#DEFINE tdtSalesReceipt	19	
#DEFINE tdtSalesTaxPaymentCheck	20	
#DEFINE tdtTimeTracking	21	
#DEFINE tdtTransferInventory	22	
#DEFINE tdtVehicleMileage	23	
#DEFINE tdtVendorCredit	24	

*--- Constant Group: ENTxnVoidType
#DEFINE tvtARRefundCreditCard	0	
#DEFINE tvtBill	1	
#DEFINE tvtBillPaymentCheck	2	
#DEFINE tvtBillPaymentCreditCard	3	
#DEFINE tvtCharge	4	
#DEFINE tvtCheck	5	
#DEFINE tvtCreditCardCharge	6	
#DEFINE tvtCreditCardCredit	7	
#DEFINE tvtCreditMemo	8	
#DEFINE tvtDeposit	9	
#DEFINE tvtInventoryAdjustment	10	
#DEFINE tvtInvoice	11	
#DEFINE tvtItemReceipt	12	
#DEFINE tvtJournalEntry	13	
#DEFINE tvtSalesReceipt	14	
#DEFINE tvtVendorCredit	15	

*--- Constant Group: ENListDisplayAddType
#DEFINE ldatAccount	0	
#DEFINE ldatCustomer	1	
#DEFINE ldatEmployee	2	
#DEFINE ldatItem	3	
#DEFINE ldatOtherName	4	
#DEFINE ldatVendor	5	

*--- Constant Group: ENListDisplayModType
#DEFINE ldmtAccount	0	
#DEFINE ldmtCustomer	1	
#DEFINE ldmtEmployee	2	
#DEFINE ldmtItem	3	
#DEFINE ldmtOtherName	4	
#DEFINE ldmtVendor	5	

*--- Constant Group: ENTxnDisplayAddType
#DEFINE tdatBill	0	
#DEFINE tdatBillPayment	1	
#DEFINE tdatBuildAssembly	2	
#DEFINE tdatCharge	3	
#DEFINE tdatCheck	4	
#DEFINE tdatCreditCardCharge	5	
#DEFINE tdatCreditCardCredit	6	
#DEFINE tdatCreditMemo	7	
#DEFINE tdatDeposit	8	
#DEFINE tdatEstimate	9	
#DEFINE tdatInventoryAdjustment	10	
#DEFINE tdatInvoice	11	
#DEFINE tdatItemReceipt	12	
#DEFINE tdatJournalEntry	13	
#DEFINE tdatPurchaseOrder	14	
#DEFINE tdatReceivePayment	15	
#DEFINE tdatSalesOrder	16	
#DEFINE tdatSalesReceipt	17	
#DEFINE tdatSalesTaxPaymentCheck	18	
#DEFINE tdatVendorCredit	19	

*--- Constant Group: ENTxnDisplayModType
#DEFINE tdmtBill	0	
#DEFINE tdmtBillPaymentCheck	1	
#DEFINE tdmtBillPaymentCreditCard	2	
#DEFINE tdmtBuildAssembly	3	
#DEFINE tdmtCharge	4	
#DEFINE tdmtCheck	5	
#DEFINE tdmtCreditCardCharge	6	
#DEFINE tdmtCreditCardCredit	7	
#DEFINE tdmtCreditMemo	8	
#DEFINE tdmtDeposit	9	
#DEFINE tdmtEstimate	10	
#DEFINE tdmtInventoryAdjustment	11	
#DEFINE tdmtInvoice	12	
#DEFINE tdmtItemReceipt	13	
#DEFINE tdmtJournalEntry	14	
#DEFINE tdmtPurchaseOrder	15	
#DEFINE tdmtReceivePayment	16	
#DEFINE tdmtSalesOrder	17	
#DEFINE tdmtSalesReceipt	18	
#DEFINE tdmtSalesTaxPaymentCheck	19	
#DEFINE tdmtVendorCredit	20	

*--- Constant Group: ENORProgCLSID
#DEFINE orpclsidNA	-1	
#DEFINE orpclsidProgID	0	
#DEFINE orpclsidCLSID	1	

*--- Constant Group: ENORTransactionModifiedDateRangeFilter
#DEFINE ortmdrfNA	-1	
#DEFINE ortmdrfModifiedDateRange	0	
#DEFINE ortmdrfDateMacro	1	

*--- Constant Group: ENORTransactionDateRangeFilter
#DEFINE ortdrffNA	-1	
#DEFINE ortdrffTxnDateRange	0	
#DEFINE ortdrffDateMacro	1	

*--- Constant Group: ENEntityTypeFilter
#DEFINE etfCustomer	0	
#DEFINE etfEmployee	1	
#DEFINE etfOtherName	2	
#DEFINE etfVendor	3	

*--- Constant Group: ENORTransactionEntityFilter
#DEFINE ortefNA	-1	
#DEFINE ortefEntityTypeFilter	0	
#DEFINE ortefListID	1	
#DEFINE ortefFullName	2	
#DEFINE ortefListIDWithChildren	3	
#DEFINE ortefFullNameWithChildren	4	

*--- Constant Group: ENAccountTypeFilter
#DEFINE atfAccountsPayable	0	
#DEFINE atfAccountsReceivable	1	
#DEFINE atfAllowedFor1099	2	
#DEFINE atfAPAndSalesTax	3	
#DEFINE atfAPOrCreditCard	4	
#DEFINE atfARAndAP	5	
#DEFINE atfAsset	6	
#DEFINE atfBalanceSheet	7	
#DEFINE atfBank	8	
#DEFINE atfBankAndARAndAPAndUF	9	
#DEFINE atfBankAndUF	10	
#DEFINE atfCostOfSales	11	
#DEFINE atfCreditCard	12	
#DEFINE atfCurrentAsset	13	
#DEFINE atfCurrentAssetAndExpense	14	
#DEFINE atfCurrentLiability	15	
#DEFINE atfEquity	16	
#DEFINE atfEquityAndIncomeAndExpense	17	
#DEFINE atfExpenseAndOtherExpense	18	
#DEFINE atfFixedAsset	19	
#DEFINE atfIncomeAndExpense	20	
#DEFINE atfIncomeAndOtherIncome	21	
#DEFINE atfLiability	22	
#DEFINE atfLiabilityAndEquity	23	
#DEFINE atfLongTermLiability	24	
#DEFINE atfNonPosting	25	
#DEFINE atfOrdinaryExpense	26	
#DEFINE atfOrdinaryIncome	27	
#DEFINE atfOrdinaryIncomeAndCOGS	28	
#DEFINE atfOrdinaryIncomeAndExpense	29	
#DEFINE atfOtherAsset	30	
#DEFINE atfOtherCurrentAsset	31	
#DEFINE atfOtherCurrentLiability	32	
#DEFINE atfOtherExpense	33	
#DEFINE atfOtherIncome	34	
#DEFINE atfOtherIncomeOrExpense	35	

*--- Constant Group: ENORTransactionAccountFilter
#DEFINE ortafNA	-1	
#DEFINE ortafAccountTypeFilter	0	
#DEFINE ortafListID	1	
#DEFINE ortafFullName	2	
#DEFINE ortafListIDWithChildren	3	
#DEFINE ortafFullNameWithChildren	4	

*--- Constant Group: ENItemTypeFilter
#DEFINE itfAllExceptFixedAsset	0	
#DEFINE itfAssembly	1	
#DEFINE itfDiscount	2	
#DEFINE itfFixedAsset	3	
#DEFINE itfInventory	4	
#DEFINE itfInventoryAndAssembly	5	
#DEFINE itfNonInventory	6	
#DEFINE itfOtherCharge	7	
#DEFINE itfPayment	8	
#DEFINE itfSales	9	
#DEFINE itfSalesTax	10	
#DEFINE itfService	11	

*--- Constant Group: ENORTransactionItemFilter
#DEFINE ortifNA	-1	
#DEFINE ortifItemTypeFilter	0	
#DEFINE ortifListID	1	
#DEFINE ortifFullName	2	
#DEFINE ortifListIDWithChildren	3	
#DEFINE ortifFullNameWithChildren	4	

*--- Constant Group: ENORTransactionClassFilter
#DEFINE ortcfNA	-1	
#DEFINE ortcfListID	0	
#DEFINE ortcfFullName	1	
#DEFINE ortcfListIDWithChildren	2	
#DEFINE ortcfFullNameWithChildren	3	

*--- Constant Group: ENORTransactionRefNumberFilter
#DEFINE ortrnfNA	-1	
#DEFINE ortrnfRefNumber	0	
#DEFINE ortrnfRefNumberCaseSensitive	1	
#DEFINE ortrnfRefNumberFilter	2	
#DEFINE ortrnfRefNumberRangeFilter	3	

*--- Constant Group: ENTransactionDetailLevelFilter
#DEFINE tdlfAll	0	
#DEFINE tdlfSummaryOnly	1	
#DEFINE tdlfAllExceptSummary	2	

*--- Constant Group: ENTransactionPostingStatusFilter
#DEFINE tpsfEither	0	
#DEFINE tpsfNonPosting	1	
#DEFINE tpsfPosting	2	

*--- Constant Group: ENTransactionPaidStatusFilter
#DEFINE tpsffEither	0	
#DEFINE tpsffClosed	1	
#DEFINE tpsffOpen	2	

